CentOS7与CentOS8
版本对比
| 功能 | CentOS 8 | CentOS 7 | 
|---|---|---|
| 内核版本 | 4.18.0-x | 3.10.0-x | 
| 文件系统 | XFS | XFS | 
| 时间同步 | 只支持Chronyd | 支持NTP和Chronyd | 
| 文件大小 | 8EB | 500TB | 
| 文件系统大小 | 1PB | 500TB | 
| 包管理工具 | DNF(YUM v4) | YUM(YUM v3) | 
| 最大内存 | 24TB | 12TB | 
| 防火墙 | nftables取代iptables | firewalld底层使用iptables | 
| 支持架构 | 支持64-bit ARM | 不支持64-bit ARM | 
| 网络管理 | 默认安装Cockpit | 无默认安装 | 
| CPU日志 | CPU日志记录在journald进程中 | CPU相关日志位于/var/log/cups目录 | 
| 发布时间 | 2019-09-24 | 2014-07-07 | 
| 完整更新 | 2024-05-01 | 2020-08-06 | 
| 支持IPv6 | 支持 | Ready Logo Phase 2 | 
| Git | 2.18 | 1.7 | 
| GCC | 8.2.1 | 4.8.5 | 
| Python | 3.6.6 | 2.7.5 | 
| Glibc | 2.28 | 2.17 | 
| Boost | 1.66 | 1.53 | 
| LLVM/Clang | 6.0 | 5.0 | 
