“RabbitMQ:命令行、管理平台”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
|  (→管理平台) |  (→管理平台) | ||
| 第4行: | 第4行: | ||
|   RabbitMQ提供了一个可视化的Web后台,方便了解队列的运行情况,也可以对RabbitMQ做一些管理操作。 |   RabbitMQ提供了一个可视化的Web后台,方便了解队列的运行情况,也可以对RabbitMQ做一些管理操作。 | ||
| 访问 RabbitMQ 管理后台地址:[http://localhost:15672/ http://localhost:15672/] | 访问 RabbitMQ 管理后台地址: | ||
| * 默认地址和端口:'''[http://localhost:15672/ http://localhost:15672/]''' | |||
| * 默认账号和密码:<span style="color: blue">'''guest / guest'''</span> | |||
| : [[File:RabbitMQ:管理后台.png|600px]] | : [[File:RabbitMQ:管理后台.png|600px]] | ||
| === 后台首页 === | === 后台首页 === | ||
2022年12月21日 (三) 13:48的版本
管理平台
RabbitMQ提供了一个可视化的Web后台,方便了解队列的运行情况,也可以对RabbitMQ做一些管理操作。
访问 RabbitMQ 管理后台地址:
- 默认地址和端口:http://localhost:15672/
- 默认账号和密码:guest / guest
后台首页
客户端连接情况
交换机情况
队列情况
队列详情
命令行
管控台可以查看到 RabbitMQ 服务的整体运行情况,也可以进行很多相关的操作,这些操作其实都可以使用命令行来完成,而且命令行提供的功能更加强大。
常用的命令:






