“RabbitMQ:命令行、管理平台”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→管理平台) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:RabbitMQ]] | [[category:RabbitMQ]] | ||
== 常见命令 == | |||
管控台可以查看到 RabbitMQ 服务的整体运行情况,也可以进行很多相关的操作,这些操作其实都可以使用命令行来完成,而且命令行提供的功能更加强大。 | |||
常用的命令: | |||
: [[File:RabbitMQ:常用命令.png|600px]] | |||
=== 说明命令 === | |||
== 管理平台 == | == 管理平台 == | ||
第23行: | 第32行: | ||
=== 队列详情 === | === 队列详情 === | ||
: [[File:RabbitMQ:管理后台:队列详情.png|600px]] | : [[File:RabbitMQ:管理后台:队列详情.png|600px]] | ||
2022年12月22日 (四) 00:46的版本
常见命令
管控台可以查看到 RabbitMQ 服务的整体运行情况,也可以进行很多相关的操作,这些操作其实都可以使用命令行来完成,而且命令行提供的功能更加强大。
常用的命令:
说明命令
管理平台
RabbitMQ提供了一个可视化的Web后台,方便了解队列的运行情况,也可以对RabbitMQ做一些管理操作。
访问 RabbitMQ 管理后台地址:
- 默认地址和端口:http://localhost:15672/
- 默认账号和密码:guest / guest