“MySQL 函数和运算符:汇总函数”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“category:MySQL == 关于 == 汇总函数(or 集合函数???)对值集进行操作。它们通常与“GROUP BY”子句一起使用以将值分组…”的新页面) |
(→关于) |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
| VARIANCE() || 返回总体标准方差 | | VARIANCE() || 返回总体标准方差 | ||
|} | |} | ||
【说明:略】 | |||
== GROUP BY == | == GROUP BY == | ||
2021年4月3日 (六) 01:46的版本
关于
汇总函数(or 集合函数???)对值集进行操作。它们通常与“GROUP BY”子句一起使用以将值分组为子集。
| Name | Description |
|---|---|
| AVG() | 返回参数的平均值 |
| BIT_AND() | 按位返回 AND |
| BIT_OR() | 按位返回 OR |
| BIT_XOR() | 返回按位异或 |
| COUNT() | 返回计数返回的行数 |
| COUNT(DISTINCT) | 返回多个不同值的计数 |
| GROUP_CONCAT() | 返回串联的字符串 |
| JSON_ARRAYAGG()(引入 5.7.22) | 将结果集作为单个 JSON 数组返回 |
| JSON_OBJECTAGG()(引入 5.7.22) | 将结果集作为单个 JSON 对象返回 |
| MAX() | 返回最大值 |
| MIN() | 返回最小值 |
| STD() | 返回人口标准差 |
| STDDEV() | 返回人口标准差 |
| STDDEV_POP() | 返回人口标准差 |
| STDDEV_SAMP() | 返回 sample 标准偏差 |
| SUM() | 返回总和 |
| VAR_POP() | 返回总体标准方差 |
| VAR_SAMP() | 返回 samples 方差 |
| VARIANCE() | 返回总体标准方差 |
【说明:略】